Jika dana memerlukan sebarang bantuan, sila hubungi kami
Tali Pemasa Getah Siri HTD ialah alat penghantaran yang cekap, dan reka bentuk profil g...
BACA LAGIJika dana memerlukan sebarang bantuan, sila hubungi kami
MXL | XXL | XL | ||||||||
B50 | B84 | B120 | B161 | B250 | B156 | 116 | 184 | 258 | 352 | 522 |
B51 | B85 | B122 | B162 | B256 | B158 | 118 | 186 | 260 | 354 | 530 |
B52 | B86 | B123 | B165 | B260 | XL | 120 | 188 | 264 | 356 | 532 |
B53 | B87 | B124 | B169 | B265 | 54 | 122 | 190 | 266 | 360 | 558 |
B54 | B88 | B125 | B170 | B270 | 56 | 124 | 192 | 268 | 362 | 560 |
B55 | B89 | B126 | B171 | B275 | 58 | 126 | 194 | 270 | 364 | 564 |
B56 | B90 | B127 | B175 | B276 | 60 | 128 | 196 | 272 | 370 | 572 |
B57 | B91 | B128 | B177 | B280 | 62 | 130 | 198 | 274 | 372 | 576 |
B58 | B92 | B130 | B180 | B284 | 64 | 132 | 200 | 276 | 376 | 580 |
B59 | B93 | B131 | B184 | B285 | 66 | 134 | 202 | 278 | 380 | 592 |
B60 | B94 | B132 | B189 | B290 | 68 | 136 | 204 | 280 | 382 | 608 |
B61 | B95 | B133 | B190 | B292 | 70 | 138 | 206 | 282 | 384 | 612 |
B62 | B96 | B134 | B192 | B297 | 72 | 140 | 208 | 286 | 390 | 616 |
B63 | B97 | B135 | B194 | B300 | 74 | 142 | 210 | 290 | 392 | 630 |
B64 | B98 | B136 | B195 | B310 | 76 | 144 | 212 | 296 | 396 | 648 |
B65 | B99 | B137 | B197 | B312 | 78 | 146 | 214 | 300 | 400 | 660 |
B66 | B100 | B138 | B200 | B318 | 80 | 148 | 216 | 302 | 412 | 670 |
B67 | B101 | B139 | B205 | B322 | 82 | 150 | 218 | 304 | 414 | 686 |
B68 | B102 | B140 | B210 | B328 | 84 | 152 | 220 | 306 | 420 | 700 |
B69 | B103 | B142 | B212 | B332 | 86 | 154 | 222 | 310 | 424 | 770 |
B70 | B104 | B143 | B215 | B346 | 88 | 156 | 224 | 312 | 430 | 828 |
B71 | B105 | B144 | B216 | B347 | 90 | 158 | 226 | 314 | 432 | 860 |
B72 | B106 | B145 | B218 | B350 | 92 | 160 | 228 | 316 | 434 | 926 |
B73 | B107 | B146 | B219 | B358 | 94 | 162 | 230 | 320 | 438 | |
B74 | B108 | B148 | B221 | B378 | 96 | 164 | 234 | 322 | 450 | |
B75 | B109 | B149 | B224 | B380 | 98 | 166 | 236 | 326 | 460 | |
B76 | B110 | B150 | B225 | B400 | 100 | 168 | 240 | 330 | 470 | |
B77 | B112 | B151 | B229 | B453 | 102 | 170 | 244 | 332 | 480 | |
B78 | B113 | B153 | B232 | B500 | 104 | 172 | 246 | 336 | 490 | |
B79 | B114 | B155 | B235 | B522 | 106 | 174 | 248 | 338 | 492 | |
B80 | B115 | B157 | B236 | B532 | 108 | 176 | 250 | 340 | 498 | |
B81 | B116 | B158 | B239 | B1012 | 110 | 178 | 252 | 344 | 506 | |
B82 | B118 | B159 | B240 | B1137 | 112 | 180 | 254 | 348 | 510 | |
B83 | B119 | B160 | B245 | B1463 | 114 | 182 | 256 | 350 | 514 |
L | H | XH | ||||||||
98 | 244 | 375 | 563 | 1676 | 60 | 380 | 565 | 840 | 1280 | 463 |
100 | 248 | 382 | 570 | 120 | 385 | 570 | 850 | 1285 | 473 | |
109 | 250 | 387 | 574 | 185 | 390 | 580 | 860 | 1300 | 507 | |
113 | 255 | 390 | 581 | 200 | 395 | 585 | 870 | 1325 | 560 | |
120 | 259 | 394 | 585 | 205 | 400 | 590 | 880 | 1350 | 570 | |
124 | 263 | 397 | 600 | 210 | 405 | 600 | 900 | 1380 | 580 | |
130 | 265 | 401 | 619 | 220 | 410 | 605 | 920 | 1400 | 600 | |
135 | 270 | 405 | 630 | 225 | 415 | 610 | 930 | 1440 | 630 | |
143 | 275 | 408 | 653 | 230 | 420 | 615 | 940 | 1450 | 665 | |
150 | 277 | 412 | 660 | 240 | 425 | 620 | 950 | 1460 | 700 | |
154 | 280 | 420 | 675 | 245 | 430 | 625 | 960 | 1500 | 735 | |
158 | 285 | 427 | 694 | 250 | 435 | 630 | 970 | 1510 | 752 | |
160 | 289 | 430 | 697 | 255 | 440 | 640 | 980 | 1550 | 761 | |
165 | 293 | 435 | 720 | 260 | 445 | 650 | 985 | 1560 | 770 | |
169 | 300 | 439 | 728 | 270 | 450 | 660 | 1000 | 1600 | 780 | |
173 | 304 | 442 | 731 | 275 | 460 | 670 | 1020 | 1650 | 800 | |
177 | 307 | 446 | 750 | 280 | 465 | 680 | 1040 | 1680 | 805 | |
180 | 310 | 450 | 765 | 285 | 470 | 690 | 1050 | 1700 | 820 | |
185 | 315 | 453 | 769 | 290 | 475 | 700 | 1060 | 1750 | 840 | |
187 | 320 | 457 | 780 | 300 | 480 | 710 | 1070 | 1800 | 870 | |
191 | 322 | 461 | 788 | 305 | 485 | 720 | 1080 | 1850 | 875 | |
195 | 326 | 465 | 806 | 310 | 490 | 725 | 1100 | 1900 | 927 | |
200 | 330 | 472 | 817 | 315 | 495 | 730 | 1120 | 1950 | 980 | |
203 | 334 | 480 | 863 | 320 | 500 | 740 | 1130 | 2000 | 1000 | |
206 | 337 | 495 | 881 | 325 | 505 | 750 | 1140 | 2100 | 1120 | |
210 | 341 | 500 | 900 | 330 | 510 | 760 | 1150 | 1260 | ||
214 | 345 | 510 | 915 | 335 | 515 | 770 | 1160 | 1400 | ||
217 | 349 | 514 | 934 | 340 | 520 | 780 | 1180 | 1540 | ||
220 | 352 | 525 | 938 | 345 | 525 | 785 | 1200 | 1575 | ||
225 | 355 | 540 | 994 | 350 | 530 | 790 | 1230 | 1750 | ||
230 | 360 | 548 | 1043 | 360 | 540 | 800 | 1240 | |||
232 | 364 | 550 | 1148 | 365 | 550 | 810 | 1250 | |||
236 | 367 | 555 | 1200 | 370 | 555 | 820 | 1260 | |||
240 | 371 | 558 | 1406 | 375 | 560 | 830 | 1270 |
XXH | 2M | 3M | 5J | |||||||
700 | 320 | 111 | 213 | 315 | 423 | 537 | 657 | 945 | 175 | 350 |
800 | 460 | 114 | 216 | 318 | 426 | 540 | 669 | 960 | 180 | 355 |
900 | 488 | 117 | 219 | 321 | 432 | 543 | 672 | 1002 | 185 | 360 |
950 | 494 | 120 | 222 | 324 | 435 | 546 | 675 | 1062 | 190 | 365 |
1000 | 500 | 123 | 225 | 327 | 438 | 549 | 684 | 1068 | 200 | 370 |
1050 | 506 | 126 | 228 | 330 | 441 | 552 | 687 | 1071 | 205 | 375 |
1200 | 129 | 231 | 333 | 444 | 555 | 690 | 1125 | 210 | 380 | |
1400 | 132 | 234 | 336 | 447 | 558 | 696 | 1224 | 215 | 385 | |
1600 | 135 | 237 | 339 | 450 | 564 | 699 | 1245 | 220 | 390 | |
141 | 240 | 342 | 453 | 567 | 708 | 1260 | 225 | 395 | ||
144 | 243 | 345 | 456 | 570 | 711 | 1263 | 230 | 400 | ||
147 | 246 | 348 | 459 | 573 | 720 | 1335 | 235 | 405 | ||
150 | 249 | 351 | 462 | 576 | 732 | 1344 | 240 | 410 | ||
153 | 252 | 354 | 465 | 579 | 735 | 1374 | 245 | 415 | ||
156 | 255 | 357 | 468 | 582 | 738 | 1401 | 250 | 420 | ||
159 | 258 | 360 | 471 | 585 | 750 | 1440 | 255 | 425 | ||
162 | 261 | 363 | 474 | 588 | 753 | 1500 | 260 | 430 | ||
165 | 264 | 366 | 477 | 591 | 762 | 1569 | 265 | 435 | ||
168 | 267 | 369 | 480 | 594 | 765 | 1800 | 270 | 440 | ||
171 | 270 | 372 | 483 | 597 | 768 | 1863 | 275 | 445 | ||
174 | 273 | 375 | 486 | 600 | 801 | 2160 | 280 | 450 | ||
177 | 276 | 381 | 489 | 603 | 804 | 2388 | 285 | 455 | ||
180 | 279 | 384 | 492 | 606 | 810 | 2640 | 290 | 460 | ||
183 | 282 | 387 | 495 | 609 | 813 | 3000 | 295 | 465 | ||
186 | 285 | 390 | 498 | 612 | 816 | 300 | 470 | |||
189 | 288 | 393 | 501 | 615 | 822 | 305 | 475 | |||
192 | 291 | 396 | 504 | 624 | 825 | 310 | 480 | |||
195 | 294 | 399 | 510 | 627 | 843 | 315 | 485 | |||
198 | 297 | 402 | 513 | 630 | 882 | 320 | 490 | |||
&198 | 300 | 405 | 519 | 633 | 885 | 325 | 495 | |||
201 | 303 | 408 | 522 | 639 | 888 | 330 | 500 | |||
204 | 306 | 411 | 525 | 645 | 900 | 335 | 505 | |||
207 | 309 | 417 | 531 | 648 | 936 | 340 | 510 | |||
210 | 312 | 420 | 534 | 654 | 939 | 345 | 515 |
5J | 8M | |||||||||
520 | 690 | 870 | 1125 | 1455 | 2160 | 112 | 568 | 840 | 1112 | 1384 |
525 | 695 | 875 | 1130 | 1475 | 2200 | 184 | 576 | 848 | 1120 | 1392 |
530 | 700 | 880 | 1135 | 1490 | 2250 | 288 | 584 | 856 | 1128 | 1400 |
535 | 710 | 890 | 1145 | 1500 | 2350 | 304 | 592 | 864 | 1136 | 1408 |
540 | 715 | 895 | 1150 | 1520 | 2400 | 320 | 600 | 872 | 1144 | 1416 |
545 | 720 | 900 | 1160 | 1525 | 2500 | 328 | 608 | 880 | 1152 | 1424 |
550 | 725 | 910 | 1175 | 1530 | 2525 | 336 | 616 | 888 | 1160 | 1432 |
555 | 730 | 920 | 1180 | 1540 | 2660 | 352 | 624 | 896 | 1168 | 1440 |
560 | 735 | 925 | 1185 | 1550 | 2690 | 360 | 632 | 904 | 1176 | 1448 |
565 | 740 | 930 | 1190 | 1575 | 2800 | 368 | 640 | 912 | 1184 | 1456 |
570 | 745 | 935 | 1195 | 1595 | 3060 | 376 | 648 | 920 | 1192 | 1464 |
575 | 750 | 940 | 1200 | 1600 | 3120 | 384 | 656 | 928 | 1200 | 1472 |
580 | 755 | 950 | 1210 | 1615 | 3200 | 392 | 664 | 936 | 1208 | 1480 |
585 | 760 | 955 | 1220 | 1635 | 3770 | 400 | 672 | 944 | 1216 | 1488 |
590 | 765 | 960 | 1225 | 1650 | 4410 | 408 | 680 | 952 | 1224 | 1496 |
595 | 770 | 965 | 1235 | 1685 | 416 | 688 | 960 | 1232 | 1504 | |
600 | 775 | 970 | 1240 | 1690 | 424 | 696 | 968 | 1240 | 1512 | |
605 | 780 | 975 | 1250 | 1700 | 432 | 704 | 976 | 1248 | 1520 | |
610 | 785 | 980 | 1270 | 1720 | 440 | 712 | 984 | 1256 | 1536 | |
615 | 790 | 985 | 1290 | 1730 | 448 | 720 | 992 | 1264 | 1544 | |
620 | 795 | 990 | 1295 | 1750 | 456 | 728 | 1000 | 1272 | 1552 | |
625 | 800 | 1000 | 1300 | 1760 | 464 | 736 | 1008 | 1280 | 1560 | |
630 | 810 | 1020 | 1320 | 1790 | 472 | 744 | 1016 | 1288 | 1568 | |
635 | 815 | 1025 | 1335 | 1800 | 480 | 752 | 1024 | 1296 | 1576 | |
640 | 820 | 1035 | 1340 | 1870 | 488 | 760 | 1032 | 1304 | 1584 | |
645 | 825 | 1040 | 1350 | 1875 | 496 | 768 | 1040 | 1312 | 1600 | |
650 | 830 | 1050 | 1375 | 1880 | 504 | 776 | 1048 | 1320 | 1608 | |
655 | 835 | 1060 | 1380 | 1895 | 512 | 784 | 1056 | 1328 | 1616 | |
660 | 840 | 1070 | 1390 | 1900 | 520 | 792 | 1064 | 1336 | 1624 | |
665 | 845 | 1075 | 1400 | 1945 | 528 | 800 | 1072 | 1344 | 1632 | |
670 | 850 | 1080 | 1420 | 2000 | 536 | 808 | 1080 | 1352 | 1640 | |
675 | 855 | 1100 | 1425 | 2050 | 544 | 816 | 1088 | 1360 | 1648 | |
680 | 860 | 1110 | 1440 | 2060 | 552 | 824 | 1096 | 1368 | 1656 | |
685 | 865 | 1120 | 1450 | 2100 | 560 | 832 | 1104 | 1376 | 1672 |
8M | 14M | S2M | ||||||||
1680 | 1976 | 2384 | 3824 | 728 | 1428 | 2044 | 400 | 106 | 298 | 848 |
1688 | 1984 | 2392 | 4000 | 798 | 1442 | 2100 | 415 | 114 | 300 | 984 |
1696 | 1992 | 2400 | 4200 | 826 | 1456 | 2170 | 432 | 116 | 316 | 3000 |
1704 | 2000 | 2408 | 4400 | 868 | 1470 | 2198 | 457 | 118 | 320 | |
1712 | 2016 | 2416 | 4656 | 924 | 1484 | 2240 | 120 | 330 | ||
1720 | 2032 | 2440 | 4736 | 938 | 1498 | 2296 | 20J | 122 | 334 | |
1728 | 2040 | 2464 | 4960 | 966 | 1512 | 2310 | 214 | 124 | 336 | |
1736 | 2048 | 2480 | 980 | 1526 | 2338 | 220 | 126 | 348 | ||
1744 | 2056 | 2488 | 994 | 1540 | 2352 | 224 | 142 | 354 | ||
1752 | 2064 | 2496 | 1008 | 1568 | 2380 | 228 | 146 | 356 | ||
1760 | 2080 | 2504 | 1036 | 1596 | 2422 | 230 | 152 | 360 | ||
1768 | 2096 | 2520 | 1050 | 1610 | 2450 | 250 | 156 | 366 | ||
1776 | 2104 | 2560 | 1064 | 1638 | 2492 | 276 | 160 | 376 | ||
1784 | 2120 | 2584 | 1078 | 1652 | 2506 | 280 | 164 | 380 | ||
1792 | 2128 | 2600 | 1092 | 1680 | 2520 | 288 | 172 | 386 | ||
1800 | 2136 | 2640 | 1120 | 1694 | 2590 | 300 | 180 | 400 | ||
1808 | 2160 | 2656 | 1134 | 1736 | 2604 | 320 | 186 | 426 | ||
1816 | 2176 | 2688 | 1148 | 1750 | 2660 | 340 | 190 | 438 | ||
1824 | 2184 | 2720 | 1176 | 1764 | 2688 | 420 | 192 | 452 | ||
1832 | 2200 | 2736 | 1190 | 1778 | 2716 | 200 | 460 | |||
1840 | 2208 | 2800 | 1204 | 1792 | 2730 | 204 | 468 | |||
1856 | 2224 | 2832 | 1218 | 1806 | 2800 | 206 | 478 | |||
1864 | 2240 | 2840 | 1232 | 1820 | 2856 | 210 | 520 | |||
1872 | 2248 | 2856 | 1246 | 1848 | 2912 | 212 | 522 | |||
1880 | 2256 | 2880 | 1260 | 1862 | 2940 | 214 | 530 | |||
1888 | 2272 | 3000 | 1288 | 1890 | 3010 | 234 | 560 | |||
1896 | 2280 | 3048 | 1316 | 1904 | 3038 | 240 | 572 | |||
1904 | 2288 | 3120 | 1330 | 1918 | 3108 | 260 | 604 | |||
1912 | 2304 | 3168 | 1344 | 1932 | 3150 | 264 | 630 | |||
1920 | 2312 | 3200 | 1358 | 1946 | 3304 | 266 | 648 | |||
1936 | 2320 | 3280 | 1372 | 1960 | 3360 | 280 | 650 | |||
1944 | 2328 | 3360 | 1386 | 1974 | 3374 | 286 | 656 | |||
1952 | 2344 | 3400 | 1400 | 1988 | 3500 | 288 | 754 | |||
1960 | 2360 | 3600 | 1414 | 2002 | 3850 | 290 | 810 |
S3M | S4.5M | S5M | ||||||||
102 | 228 | 330 | 453 | 585 | 825 | 225 | 160 | 380 | 585 | 825 |
120 | 231 | 333 | 456 | 591 | 852 | 252 | 180 | 390 | 590 | 830 |
123 | 234 | 336 | 459 | 594 | 879 | 278 | 200 | 395 | 600 | 835 |
129 | 237 | 339 | 465 | 597 | 882 | 279 | 220 | 400 | 610 | 845 |
132 | 240 | 342 | 468 | 600 | 900 | 284 | 225 | 410 | 615 | 850 |
135 | 243 | 345 | 471 | 603 | 924 | 297 | 230 | 415 | 625 | 860 |
141 | 246 | 351 | 477 | 606 | 927 | 315 | 235 | 420 | 630 | 870 |
144 | 249 | 354 | 480 | 609 | 936 | 324 | 240 | 425 | 635 | 890 |
147 | 252 | 357 | 486 | 621 | 948 | 338 | 245 | 430 | 640 | 900 |
150 | 255 | 360 | 489 | 630 | 954 | 342 | 250 | 435 | 645 | 920 |
156 | 258 | 363 | 492 | 633 | 960 | 351 | 255 | 440 | 650 | 925 |
159 | 261 | 366 | 495 | 639 | 999 | 369 | 260 | 445 | 655 | 930 |
162 | 264 | 369 | 498 | 642 | 1005 | 387 | 265 | 450 | 665 | 935 |
165 | 267 | 372 | 501 | 645 | 1119 | 396 | 270 | 455 | 670 | 940 |
168 | 270 | 375 | 504 | 657 | 1596 | 450 | 275 | 460 | 675 | 950 |
171 | 273 | 378 | 507 | 660 | 2025 | 468 | 280 | 465 | 680 | 960 |
174 | 276 | 384 | 510 | 675 | 3210 | 486 | 285 | 475 | 690 | 970 |
177 | 279 | 390 | 513 | 681 | 500 | 290 | 480 | 695 | 975 | |
180 | 282 | 393 | 516 | 690 | 504 | 295 | 490 | 700 | 980 | |
183 | 285 | 396 | 519 | 693 | 509 | 300 | 500 | 710 | 1000 | |
186 | 288 | 399 | 522 | 699 | 558 | 305 | 510 | 720 | 1025 | |
189 | 291 | 402 | 525 | 708 | 581 | 310 | 515 | 725 | 1050 | |
192 | 294 | 405 | 537 | 711 | 630 | 320 | 520 | 730 | 1085 | |
195 | 297 | 408 | 540 | 714 | 653 | 325 | 525 | 740 | 1100 | |
198 | 300 | 417 | 543 | 726 | 675 | 330 | 530 | 750 | 1110 | |
201 | 303 | 420 | 549 | 741 | 801 | 335 | 535 | 755 | 1115 | |
204 | 306 | 423 | 555 | 750 | 864 | 340 | 545 | 760 | 1120 | |
207 | 309 | 426 | 558 | 753 | 905 | 345 | 550 | 765 | 1125 | |
210 | 312 | 432 | 564 | 756 | 932 | 350 | 555 | 770 | 1135 | |
213 | 315 | 435 | 570 | 765 | 950 | 355 | 560 | 775 | 1145 | |
216 | 318 | 438 | 573 | 789 | 360 | 565 | 780 | 1150 | ||
219 | 321 | 444 | 576 | 801 | 365 | 570 | 800 | 1160 | ||
222 | 324 | 447 | 579 | 804 | 370 | 575 | 810 | 1195 | ||
225 | 327 | 450 | 582 | 810 | 375 | 580 | 820 | 1200 |
S5M | S8M | S14M | P3M | P5M | ||||||
1210 | 288 | 720 | 1016 | 1320 | 1824 | 2848 | 966 | 2800 | 174 | 260 |
1225 | 328 | 728 | 1024 | 1328 | 1832 | 2880 | 980 | 3150 | 210 | 400 |
1270 | 352 | 736 | 1032 | 1336 | 1880 | 2920 | 1008 | 3500 | 225 | 420 |
1250 | 376 | 752 | 1040 | 1344 | 1904 | 2944 | 1050 | 3850 | 240 | 425 |
1295 | 384 | 760 | 1056 | 1352 | 1912 | 3000 | 1064 | 4004 | 255 | 450 |
1300 | 392 | 768 | 1064 | 1360 | 1920 | 3048 | 1120 | 4326 | 267 | 475 |
1305 | 400 | 776 | 1072 | 1376 | 1936 | 3200 | 1190 | 270 | 500 | |
1350 | 408 | 784 | 1080 | 1384 | 1952 | 3280 | 1246 | 510 | ||
1390 | 424 | 792 | 1096 | 1392 | 1960 | 3400 | 1344 | 520 | ||
1400 | 432 | 800 | 1104 | 1400 | 2000 | 3600 | 1358 | 525 | ||
1420 | 440 | 808 | 1112 | 1424 | 2016 | 3720 | 1400 | 535 | ||
1450 | 456 | 816 | 1120 | 1440 | 2032 | 3800 | 1456 | 540 | ||
1475 | 464 | 824 | 1128 | 1480 | 2040 | 4000 | 1470 | 550 | ||
1500 | 472 | 832 | 1136 | 1504 | 2048 | 4400 | 1512 | 575 | ||
1530 | 480 | 840 | 1144 | 1512 | 2056 | 1540 | 600 | |||
1595 | 496 | 848 | 1152 | 1520 | 2080 | 1610 | 625 | |||
1600 | 512 | 856 | 1160 | 1544 | 2104 | 1652 | 635 | |||
1685 | 520 | 864 | 1168 | 1552 | 2120 | 1750 | 640 | |||
1690 | 528 | 872 | 1176 | 1560 | 2160 | 1764 | 645 | |||
1695 | 560 | 880 | 1184 | 1568 | 2200 | 1778 | 680 | |||
1700 | 584 | 888 | 1192 | 1600 | 2240 | 1806 | 800 | |||
1800 | 592 | 896 | 1200 | 1608 | 2256 | 1890 | 830 | |||
2000 | 600 | 912 | 1208 | 1624 | 2272 | 1904 | 850 | |||
2350 | 608 | 920 | 1216 | 1640 | 2304 | 1946 | 860 | |||
2525 | 616 | 非920 | 1224 | 1648 | 2400 | 1960 | 880 | |||
2765 | 624 | 928 | 1240 | 1680 | 2432 | 2002 | 950 | |||
632 | 936 | 1248 | 1688 | 2448 | 2100 | 1000 | ||||
640 | 944 | 1256 | 1696 | 2496 | 2240 | 2845 | ||||
656 | 952 | 1264 | 1728 | 2504 | 2310 | |||||
672 | 960 | 1272 | 1760 | 2520 | 2280 | |||||
680 | 976 | 1280 | 1776 | 2560 | 2450 | |||||
696 | 984 | 1296 | 1792 | 2600 | 2506 | |||||
704 | 1000 | 1304 | 1800 | 2624 | 2590 | |||||
712 | 1008 | 1312 | 1816 | 2800 | 2660 |
P8M | P10J | P14M | T2.5 | T5 | T10 | |||||
376 | 1400 | 938 | 177.5 | 160 | 425 | 880 | 320 | 920 | 1600 | |
384 | 1440 | 1330 | 380 | 185 | 435 | 900 | 400 | 950 | 1610 | |
480 | 1480 | 1358 | 400 | 200 | 450 | 940 | 410 | 960 | 1700 | |
560 | 1520 | 1400 | 420 | 205 | 455 | 990 | 440 | 970 | 1750 | |
600 | 1560 | 1610 | 480 | 210 | 460 | 1075 | 450 | 980 | 1780 | |
640 | 1600 | 1750 | 650 | 215 | 475 | 1100 | 460 | 990 | 1800 | |
720 | 1680 | 1764 | 690 | 220 | 480 | 1210 | 480 | 1000 | 1880 | |
760 | 1760 | 1778 | 1475 | 225 | 500 | 1215 | 500 | 1010 | 1960 | |
800 | 1800 | 2100 | 240 | 510 | 1380 | 510 | 1050 | 1980 | ||
840 | 2000 | 3150 | 245 | 525 | 1550 | 520 | 1080 | 2020 | ||
856 | 2256 | 3360 | 250 | 545 | 530 | 1100 | 2120 | |||
864 | 2272 | 3500 | 255 | 550 | 540 | 1110 | 2250 | |||
880 | 2400 | 3850 | 260 | 560 | 550 | 1120 | 2500 | |||
920 | 2552 | 270 | 575 | 560 | 1140 | 3000 | ||||
960 | 2600 | 275 | 590 | 570 | 1150 | 3300 | ||||
968 | 2800 | 280 | 600 | 600 | 1200 | 3700 | ||||
976 | 3048 | 295 | 605 | 610 | 1210 | |||||
1000 | 3200 | 300 | 610 | 630 | 1240 | |||||
1016 | 4400 | 305 | 620 | 640 | 1250 | |||||
1032 | 320 | 630 | 650 | 1260 | ||||||
1040 | 325 | 650 | 660 | 1280 | ||||||
1056 | 330 | 675 | 680 | 1300 | ||||||
1080 | 340 | 690 | 690 | 1310 | ||||||
1096 | 350 | 700 | 700 | 1320 | ||||||
1104 | 355 | 720 | 720 | 1350 | ||||||
1120 | 360 | 725 | 750 | 1390 | ||||||
1128 | 365 | 750 | 780 | 1400 | ||||||
1144 | 370 | 780 | 800 | 1420 | ||||||
1160 | 375 | 800 | 810 | 1440 | ||||||
1184 | 390 | 810 | 840 | 1450 | ||||||
1200 | 395 | 815 | 850 | 1460 | ||||||
1224 | 400 | 840 | 880 | 1500 | ||||||
1344 | 410 | 850 | 900 | 1560 | ||||||
420 | 860 | 910 | 1580 |
AT5 | 2G | 3G | 5G | 8Y | 2.888J | SL | |||
500 | 144 | 132 | 225 | 1400 | 480 | 984 | 1600 | 250 | |
545 | 186 | 141 | 255 | 1675 | 512 | 1000 | 1640 | ||
1520 | 190 | 144 | 300 | 1960 | 520 | 1008 | 1680 | RHP8M | |
196 | 153 | 340 | 2645 | 560 | 1016 | 1760 | 480 | ||
AT10 | 220 | 171 | 350 | 600 | 1032 | 1808 | 640 | ||
560 | 254 | 207 | 370 | 656 | 1040 | 1896 | 896 | ||
890 | 260 | 213 | 375 | 664 | 1056 | 1920 | 1040 | ||
920 | 266 | 225 | 395 | 680 | 1064 | 1928 | |||
1000 | 302 | 228 | 400 | 720 | 1088 | 1976 | RHP14M | ||
1010 | 308 | 231 | 415 | 728 | 1096 | 2000 | 1764 | ||
1080 | 360 | 240 | 420 | 744 | 1112 | 2056 | |||
1100 | 370 | 258 | 435 | 752 | 1120 | 2240 | |||
1150 | 460 | 261 | 440 | 760 | 1128 | 2248 | |||
1210 | 472 | 297 | 450 | 768 | 1136 | 2400 | |||
1230 | 752 | 324 | 475 | 776 | 1160 | ||||
1280 | 1140 | 351 | 500 | 784 | 1176 | ||||
1320 | 2124 | 375 | 520 | 800 | 1200 | ||||
1650 | 378 | 525 | 816 | 1216 | |||||
393 | 550 | 824 | 1232 | ||||||
AT20 | 408 | 560 | 832 | 1240 | |||||
1000 | 432 | 575 | 840 | 1248 | |||||
459 | 600 | 856 | 1280 | ||||||
471 | 670 | 864 | 1296 | ||||||
477 | 750 | 872 | 1312 | ||||||
480 | 800 | 880 | 1328 | ||||||
483 | 810 | 888 | 1336 | ||||||
498 | 850 | 896 | 1344 | ||||||
528 | 880 | 904 | 1376 | ||||||
537 | 895 | 920 | 1400 | ||||||
570 | 1000 | 944 | 1424 | ||||||
642 | 1050 | 952 | 1448 | ||||||
993 | 1090 | 960 | 1480 | ||||||
1115 | 968 | 1520 | |||||||
1315 | 976 | 1544 |
Jenis tali pinggang:
FH FL FM
Skop permohonan:
Jenis tali pinggang:
Tali Pinggang Rata Silikon Tervulkan Bersepadu dan Tali Pinggang Segerak Silikon
Skop permohonan:
Skop permohonan:
Tali Pemasa Getah Siri HTD ialah alat penghantaran yang cekap, dan reka bentuk profil g...
BACA LAGITali Pinggang Pemasa Getah adalah komponen penting dalam sistem enjin pembakaran ...
BACA LAGITali Pinggang Sudut Lebar Getah ialah jenis tali pinggang penghantaran industri b...
BACA LAGIDalam pengeluaran perindustrian moden, pilihan sistem penghantaran adalah pentin...
BACA LAGITali pinggang penghantar memainkan peranan penting dalam industri se...
BACA LAGI Tali pinggang segerak getah, juga dikenali sebagai tali pinggang masa, ialah komponen penghantaran kuasa mekanikal yang digunakan dalam pelbagai aplikasi untuk menyegerakkan putaran dua atau lebih aci.
Berbanding dengan didorong rantai tali pinggang segerak getah , adakah lebih banyak bunyi semasa pergerakan?
Berbanding dengan penghantaran rantai, tali pinggang segerak getah biasanya mempunyai bunyi yang lebih rendah semasa pergerakan. Semasa proses penghantaran, tali pinggang segerak getah boleh mengurangkan kesan dan getaran dengan lebih baik disebabkan oleh keanjalan dan fleksibiliti bahan mereka, dengan itu mengurangkan penjanaan bunyi. Pada masa yang sama, siratan antara tali pinggang segerak getah dan takal juga lebih stabil, mengurangkan bunyi yang disebabkan oleh siratan yang lemah.
Walau bagaimanapun, tali pinggang segerak getah juga boleh menghasilkan bunyi semasa operasi, terutamanya disebabkan oleh faktor seperti jalinan yang tidak tepat antara takal dan tali pinggang segerak, ketegangan yang tidak sesuai, kehausan galas dan tekanan dalaman dalam badan tali pinggang. Untuk mengurangkan isu hingar ini, beberapa langkah boleh diambil, seperti melaraskan tahap padanan antara takal dan tali pinggang segerak, melaraskan ketegangan dengan sewajarnya, dan kerap menggantikan galas yang haus.
Secara keseluruhan, tali pinggang segerak getah mempunyai kelebihan tertentu dalam kawalan hingar, tetapi ia juga perlu memberi perhatian kepada faktor yang berkaitan semasa penggunaan dan penyelenggaraan untuk memastikan operasi normalnya dan mengurangkan tahap hingar.
Adakah tali pinggang segerak getah sesuai untuk peranti yang memerlukan permulaan dan berhenti yang kerap?
Tali pinggang segerak getah sesuai untuk peranti yang memerlukan permulaan dan berhenti yang kerap. Ini kerana tali pinggang segerak getah mempunyai beberapa ciri utama yang membolehkannya memenuhi keperluan peranti sedemikian:
